|
Chera vom Estherlager |
|
|
|
|
|
|
*V Bill vom Haus Katsboghte SchH3 NHSB 1710238 |
V1 Don vom Adelplatz | VA6 Odin von Tannenmeise | VA1 Quando von Arminius |
| V Häsel von Tannenmeise | |||
| V Malve vom Haus Redlich | VA1 Dingo vom Haus Gero | ||
| V Hedi vom Haus Redlich | |||
| V Cilly von der Herderskring | V4 Natz van Huize Hintdonk | VA1 Uran vom Wildsteiger Land | |
| V Heike von Tannenmeise | |||
| Tara von der Herderskring | V6 Hatto vom Haus Hagendoorn | ||
| Judy von der Herderskring | |||
| *V Ute vom
Endebruch SchH1 SZ 1836828 HD-normal |
VA3 Hoss vom Hasenborn | V3 Cello von der Römerau | VA2 Natz vom Hasenborn |
| V Quana von Arminius | |||
| V Ola vom Hasenborn | V 1 Vax von der Wienerau | ||
| V Lia vom Hasenborn | |||
| V Hera vom Nassauer Berg | V6 Enzo von der Römerau | VA1 Eiko vom Kirschental | |
| V Quana von Arminius | |||
| V20 Caika vom Nassauer Berg | V4 Natz van Huize Hintdonk | ||
| V Tatja vom Nassauer Berg |
|
|